Schichten zu Anwendungen und Verfahren finden
ALL4
| Farbe | Grau |
| Nanohärte [GPa] | 36 - 38 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 5 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.5 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 900 |
AlTiN
| Farbe | Blau-grau |
| Nanohärte [GPa] | 36 - 38 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 5 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.6 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 900 |
BorAC
| Farbe | Grau |
| Nanohärte [GPa] | 38 - 40 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 5 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.5 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 900 |
BorAX
| Farbe | Kupfer |
| Nanohärte [GPa] | 42 - 44 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 4 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 1100 |
Cr2N
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
CrN
| Farbe | Silber |
| Nanohärte [GPa] | 21 - 23 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 10 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.5 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 700 |
DLC2: CrN + a-C:H:Si
| Farbe | Anthrazit |
| Nanohärte [GPa] | > 25 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 3 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.1 - 0.2 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 400 |
DLC3: Cr + ta-C/a-C in Pi411
| Farbe | Von Regenbogenfarben bis Anthrazit |
| Nanohärte [GPa] | 45 - 50 |
| Schichtdicke [µm] | 0.3 - 1 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.1 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 450 |
Individuell
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
nACo
| Farbe | Blau-violett |
| Nanohärte [GPa] | 39 - 41 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 4 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 1200 |
PSiX
| Farbe | Rot-braun |
| Nanohärte [GPa] | 42-44 |
| Schichtdicke [µm] | 1-4 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 900 |
Ti2N
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
TiB2
| Farbe | Satinsilber |
| Nanohärte [GPa] | 32 / 38 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 5 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 600 |
TiCN
| Farbe | Grau |
| Nanohärte [GPa] | 36 - 38 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 3 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.25 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 450 |
TiN
| Farbe | Gold |
| Nanohärte [GPa] | 24 - 26 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 10 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 600 |
TiXCo3
| Farbe | Kupfer |
| Nanohärte [GPa] | 42 - 44 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 4 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 900 |
TiXCo4
| Farbe | Grau |
| Nanohärte [GPa] | 42 - 44 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 4 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 900 |
ZrN
| Farbe | Weissgold |
| Nanohärte [GPa] | 21 - 23 |
| Schichtdicke [µm] | 1 - 5 |
| Reibungskoeffizient [μ] von PoD (bei RT, 50% Luftfeuchtigkeit) | 0.4 |
| Max. Anwendungstemperatur [°C] | 550 |






















